Lenovo LOQ 15IAX9
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Тип | Ноутбук |
Конструкция | Классический |
Ультрабук | Нет |
Предустановленная ОС | DOS/Без ОС |
Страна производитель | Китай |
Цвет | Серый |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Тип накопителя | SSD |
Характеристики процессора | |
Тип процессора | Core i5 |
Количество ядер процессора | 8 |
Модель процессора | Intel Core i5-12450HX TurboBoost 2,4 Ггц up to 4,4 Ггц, 8 ядер х 12 потоков |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 24000 MB |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота памяти | 4800 МГц |
Максимальный объем памяти | 32 GB |
Количество слотов памяти | 2 |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6 дюйм |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Тип матрицы | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Мультитач экран | Нет |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Графика | |
Тип графического контроллера | Интегрированный и дискретный |
Производитель графического чипсета | NVIDIA |
Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Два видеоадаптера | Да |
Объем видеопамяти | 6141 MB |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Устройства хранения данных | |
Объем накопителя | 512 GB |
Тип диска | 2xSSD |
Два жестких диска | Да |
Объем SSD | 512 GB |
Мультимедиа | |
Встроенный микрофон | Да |
Наличие колонок | Да |
Веб-камера | Да |
Дополнительные характеристики | |
Подсветка клавиатуры | Да |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Габаритные размеры | |
Вес | 2.3 кг |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 60 Вт/ч |
Количество ячеек батареи | 4 |
Информация для заказа
- Цена: 430 000 ₸